MUA XE
| Specification |

| Hộp số tự động 4 speed | Hộp số tự động 5 speed | |
|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ | ||
| Mã | QR25DE | QR25DE |
| Kiểu loại | 4 xy lanh nối tiếp nhau, trục cam kép | 4 xy lanh nối tiếp nhau, trục cam kép |
| Dung tích xy lanh cc | 2488 | 2488 |
| Đường kinh x hành trình mm | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 |
| Công suất cực đại kW (HP)/tốc độ động cơ | 132 (178)/6000 | 132 (178)/6000 |
| Mômen xoắn cực đại Nm (kg-m)/tốc độ động cơ | 245 (25.0)/4000 | 245 (25.0)/4000 |
| Tỷ số nén | 9.5±0.2 | 9.5±0.2 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu đa điểm MPFI | Phun nhiên liệu đa điểm MPFI |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu (lít) | 60 | 60 |
| Hộp số | ||
| Loại | Hộp số chuyển mômen xoắn thủy lực | Hộp số cơ khí đĩa ma sát khô |
| Tỷ số truyền của tay số 1 | ||
| Tỷ số truyền của tay số 2 | ||
| Tỷ số truyền của tay số 3 | ||
| Tỷ số truyền của tay số 4 | ||
| Tỷ số truyền của tay số 5 | ||
| Tỷ số truyền của tay số lùi | ||
| Tỷ số cặp bánh răng truyền lực cuối cùng (cặp bánh răng cuối cùng Hypoid) |
||
| Hệ thống lái /Hệ thống giảm xóc | ||
| Hệ thống lái | Thanh răng và bánh răng chuyền, có trợ lực | Thanh răng và bánh răng chuyền, có trợ lực |
| Giảm xóc phía trước | Hệ thống giằng MacPherson độc lập | Hệ thống giằng MacPherson độc lập |
| Giảm xóc phía sau | Hệ thống giằng MacPherson song song, nhíp xoắn | Hệ thống giằng MacPherson song song, nhíp xoắn |
| Phanh | ||
| Hệ thống | Có trợ lực, chống bó cứng ở tất cả các bánh xe (ABS) 4 rãnh/5 cảm biến điện tử, có hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có trợ lực, chống bó cứng ở tất cả các bánh xe (ABS) 4 rãnh/5 cảm biến điện tử, có hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) |
| Phanh trước | Phanh đĩa tự làm mát | Phanh đĩa tự làm mát |
| Phanh sau | Phanh đĩa tự làm mát | Phanh đĩa tự làm mát |
| Dừng xe | Trống trong kiểu phanh đĩa | Trống trong kiểu phanh đĩa |
| Parking | Drum in disc type | Drum in disc type |
| QR25DE hộp số tự động 4 speed 4X4 | QR25DE hộp số tự động 5 speed | |
|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4455 | 4455 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1765 | 1765 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1675/1750 (tấm làm lệch dòng khí động trên mái hoặc thanh ngang trên mái hyper: tùy chọn) |
1675/1750 (tấm làm lệch dòng khí động trên mái hoặc thanh ngang trên mái hyper: tùy chọn) |
| Khoảng cách giữa hai cầu xe (mm) | 2625 | 2625 |
| Khoảng cách trục trước (mm) | 1530 | 1530 |
| Khoảng cách trục sau (mm) | 1530 | 1530 |
| Khoảng cách mặt đường tối thiểu (mm) | 200 | 200 |
| TRỌNG LƯỢNG VÀ SỨC CHỨA | ||
| Trọng lượng tổng (kg) | 2000 | 2000 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 1440 | 1440 |
| Số ghế (người) | 5 | 5 |
| Bán kính quay tối thiểu (mm) | ||
| LỐP & BÁNH XE | ||
| Lốp | 215/65R16*, 215/70R15** | 215/65R16*, 215/70R15** |
| Bánh xe | 16 x 6.5JJ* kim loại màu sáng, 15 x 6JJ** | 16 x 6.5JJ* kim loại màu sáng, 15 x 6JJ** |
| SỨC KÉO | ||
| Phanh (kg) | 1800 | 2000 |
| Không phanh (kg) | 750 | 750 |
| YẾU TỐ KHÁC | ||
| Góc tiệm cận | 29° | 29° |
| Góc lệch | 26° | 26° |