MUA XE
| Specification |

| แบบรถรุ่น | DOUBLE CAB SV 4x4 LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB SV 4x4 LE 6MT (DVD) | DOUBLE CAB SV CALIBRE LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 5AT | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 6MT | DOUBLE CAB SV CALIBRE SE 6MT | DOUBLE CAB SE CALIBRE 6MT | DOUBLE CAB 4x2 SE 6MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | |||||||||
| เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น | YD25DDTi High Power Commonrail | YD25DDTi High Power Commonrail | YD25DDTi Mid Power Commonrail | YD25DDTi Mid Power Commonrail | YD25DDTi Mid Power Commonrail | YD25DDTi Mid Power Commonrail | YD25DDTi Mid Power Commonrail | YD25DDTi Mid Power Commonrail | YD25DDTi Mid Power Commonrail |
| แบบ | คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VNT) อินเตอร์คูลเลอร์ | คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VNT) อินเตอร์คูลเลอร์ | คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VNT) และอินเตอร์คูลเลอร์ | คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VNT) และอินเตอร์คูลเลอร์ | คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VNT) อินเตอร์คูลเลอร์ | คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VNT) อินเตอร์คูลเลอร์ | คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VNT) อินเตอร์คูลเลอร์ | คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VNT) อินเตอร์คูลเลอร์ | คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VNT) อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท | แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท | แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท | แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท | แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท | แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท | แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท | แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท | แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที | 128 (174) / 4,000 | 128 (174) / 4,000 | 106 (144) / 4,000 | 106 (144) / 4,000 | 106 (144) / 4,000 | 106 (144) / 4,000 | 106 (144) / 4,000 | 106 (144) / 4,000 | 106 (144) / 4,000 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 403(41)/ 2,000 | 403(41)/ 2,000 | 356(36)/ 2,000 | 356(36)/ 2,000 | 356 (36) / 2,000 | 356 (36) / 2,000 | 356 (36) / 2,000 | 356 (36) / 2,000 | 356 (36) / 2,000 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Emission class | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 |
| ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลัง | |||||||||
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 5 จังหวะ | อัตโนมัติ 5 จังหวะ | อัตโนมัติ 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| อัตราทดเกียร์ | |||||||||
| เกียร์ 1 | 3.827 | 4.692 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 4.692 | 4.692 | 4.692 | 4.692 |
| เกียร์ 2 | 2.368 | 2.705 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| เกียร์ 3 | 1.520 | 1.747 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | 1.747 |
| เกียร์ 4 | 1.000 | 1.291 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 |
| เกียร์ 5 | 0.834 | 1.000 | 0.834 | 0.834 | 0.834 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| เกียร์ 6 | - | 0.827 | - | - | - | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 |
| เกียร์ถอยหลัง | 2.613 | 4.260 | 2.613 | 2.613 | 2.613 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.538 | 3.692 | 3.357 | 3.357 | 3.357 | 3.538 | 3.538 | 3.538 | 3.538 |
| ล้อและยาง | |||||||||
| ล้อ | อัลลอย 16x7J สไตล์สปอร์ต | อัลลอย 16x7J สไตล์สปอร์ต | อัลลอย 16x7J สไตล์สปอร์ต | อัลลอย 16x7J (สีไทเทเนียม) | อัลลอย 16x7J (สีไทเทเนียม) | อัลลอย 16x7J (สีไททาเนียม) | อัลลอย 16x7J สไตล์สปอร์ต | อัลลอย 16x7J | อัลลอย 16x6J |
| ยาง | 255/70R16 | 255/70R16 | 255R16 | 255R16 | 255R16 | 255R16 | 255R16 | 255R16 | 205R16 |
| ระบบกันสะเทือน | |||||||||
| หน้า | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
| หลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ |
| ระบบเบรก | |||||||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก (LSV) | ดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก (LSV) | ดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก (LSV) | ดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก (LSV) | ดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก (LSV) | ดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก (LSV) | ดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก (LSV) | ดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก (LSV) | ดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก (LSV) |
| ระบบบังคับเลี้ยว | |||||||||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน | แร็ค แอนด์ พิเนียน |
| * ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
| แบบรถรุ่น | DOUBLE CAB SV 4x4 LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB SV 4x4 LE 6MT (DVD) | DOUBLE CAB SV CALIBRE LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 5AT | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 6MT | DOUBLE CAB SV CALIBRE SE 6MT | DOUBLE CAB SE CALIBRE 6MT | DOUBLE CAB 4x2 SE 6MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดและน้ำหนัก | |||||||||
| ความยาวทั้งหมด (มม.) | 5,125 | 5,125 | 5,125 | 5,125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 |
| ความกว้างทั้งหมด (มม.) | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1795 |
| ความสูงทั้งหมด (มม.) | 1,907 | 1,907 | 1,887 | 1,887 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1745 |
| ความยาวช่วงล้อ | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า/ หลัง | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,530 / 1,530 |
| ขนาดกระบะบรรทุก | 1,480x1,494x455 | 1,480x1,494x455 | 1,480x1,494x455 | 1,480x1,494x455 | 1,480x1,494x455 | 1,480x1,494x455 | 1,480x1,494x455 | 1,480x1,494x455 | 1,480x1,494x455 |
| น้ำหนักรถ | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1680 |
| * ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
| แบบรถรุ่น | DOUBLE CAB SV 4x4 LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB SV 4x4 LE 6MT (DVD) | DOUBLE CAB SV CALIBRE LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 5AT | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 6MT | DOUBLE CAB SV CALIBRE SE 6MT | DOUBLE CAB SE CALIBRE 6MT | DOUBLE CAB 4x2 SE 6MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | |||||||||
| ABS พร้อม EBD | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
| ถุงลมคู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | - | - | - |
| กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated Glass) | แบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated Glass) | แบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated Glass) | แบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated Glass) | แบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated Glass) | แบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated Glass) | แบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated Glass) | แบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated Glass) | แบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated Glass) |
| แผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลัง | แบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | แบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | แบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | แบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | แบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | แบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | แบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | แบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | แบบตัดการทำงานอัตโนมัติ |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| เข็มขัดนิรภัย | แบบ 3 จุด x 4 ตำแหน่ง/ 2 จุด 1 ตำแหน่ง | แบบ 3 จุด x 4 ตำแหน่ง/ 2 จุด 1 ตำแหน่ง | แบบ 3 จุด x 4 ตำแหน่ง / 2 จุด 1 ตำแหน่ง | แบบ 3 จุด x 4 ตำแหน่ง / 2 จุด 1 ตำแหน่ง | แบบ 3 จุด x 4 ตำแหน่ง / 2 จุด 1 ตำแหน่ง | แบบ 3 จุด x 4 ตำแหน่ง / 2 จุด 1 ตำแหน่ง | แบบ 3 จุด x 4 ตำแหน่ง / 2 จุด 1 ตำแหน่ง | แบบ 3 จุด x 4 ตำแหน่ง / 2 จุด 1 ตำแหน่ง | แบบ 3 จุด x 4 ตำแหน่ง / 2 จุด 1 ตำแหน่ง |
| โครงสร้างนิรภัย Zone Body | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| คานกันกระแทกด้านข้าง | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| กุญแจ Immobilizer และสัญญาณกันขโมย | O | O | O | O | O | O | - | - | - |
| กล้องมองหลัง | O | O | O | O | O | - | - | - | - |
| พวงมาลัยแบบยุบตัวได้ เมื่อเกิดการชนด้านหน้า | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ระบบตัดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ในกรณีรถพลิกคว่ำ | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| * ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |||||||||
| O - มี - ไม่มี |
| แบบรถรุ่น | DOUBLE CAB SV 4x4 LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB SV 4x4 LE 6MT (DVD) | DOUBLE CAB SV CALIBRE LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 5AT | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 6MT | DOUBLE CAB SV CALIBRE SE 6MT | DOUBLE CAB SE CALIBRE 6MT | DOUBLE CAB 4x2 SE 6MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | |||||||||
| กระจังหน้า | โครเมียมสไตล์สปอร์ต | โครเมียมสไตล์สปอร์ต | โครเมียมสไตล์สปอร์ต | สีไททาเนียม | สีไททาเนียม | สีไททาเนียม | โครเมียมสไตล์สปอร์ต | โครเมียม | โครเมียม |
| ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์ | ไบ-ซีนอน | ไบ-ซีนอน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน |
| ไฟเลี้ยว | แบบ LED บริเวณกระจกมองข้าง | แบบ LED บริเวณกระจกมองข้าง | แบบ LED บริเวณกระจกมองข้าง | แบบ LED บริเวณกระจกมองข้าง | แบบ LED บริเวณกระจกมองข้าง | แบบ LED บริเวณกระจกมองข้าง | แบบ LED บริเวณกระจกมองข้าง | แบบ LED บริเวณกระจกมองข้าง | แบบ LED บริเวณกระจกมองข้าง |
| ไฟตัดหมอกหน้า | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ สไตล์สปอร์ต | สีเดียวกับตัวรถ สไตล์สปอร์ต | สีเดียวกับตัวรถ สไตล์สปอร์ต | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ สไตล์สปอร์ต | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| การ์ดกันชนหน้า | - | - | - | สีไททาเนียม | สีไททาเนียม | สีไททาเนียม | - | สีไททาเนียม | สีไททาเนียม |
| กันชนหลัง | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | สีไททาเนียม | สีไททาเนียม | สีไททาเนียม | โครเมียม | โครเมียม | - |
| กระจกมองข้างขนาดใหญ่ | โครเมี่ยม ปรับด้วยไฟฟ้า | โครเมี่ยม ปรับด้วยไฟฟ้า | โครเมี่ยม ปรับด้วยไฟฟ้า | สีไททาเนียม ปรับด้วยไฟฟ้า | สีไททาเนียม ปรับด้วยไฟฟ้า | สีไททาเนียม ปรับด้วยไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ ปรับด้วยไฟฟ้า |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีไททาเนียม | สีไททาเนียม | สีไททาเนียม | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| บันไดข้าง | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
| ที่ปัดน้ำฝนแบบปรับระดับความเร็วตามความเร็วรถ | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| บังโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ราวหลังคา | สไตล์สปอร์ต | สไตล์สปอร์ต | สไตล์สปอร์ต | สไตล์สปอร์ต | - | - | - | - | - |
| * ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |||||||||
| O - มี - ไม่มี |
| แบบรถรุ่น | DOUBLE CAB SV 4x4 LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB SV 4x4 LE 6MT (DVD) | DOUBLE CAB SV CALIBRE LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 5AT (DVD) | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 5AT | DOUBLE CAB GT CALIBRE LE 6MT | DOUBLE CAB SV CALIBRE SE 6MT | DOUBLE CAB SE CALIBRE 6MT | DOUBLE CAB 4x2 SE 6MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | |||||||||
| คอนโซลกลาง | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเดียวกับภายในรถ | สีเดียวกับภายในรถ | สีเดียวกับภายในรถ |
| ระบบพวงมาลัย | พาวเวอร์ ปรับระดับได้ | พาวเวอร์ ปรับระดับได้ | พาวเวอร์ ปรับระดับได้ | พาวเวอร์ ปรับระดับได้ | พาวเวอร์ ปรับระดับได้ | พาวเวอร์ ปรับระดับได้ | พาวเวอร์ ปรับระดับได้ | พาวเวอร์ ปรับระดับได้ | พาวเวอร์ ปรับระดับได้ |
| ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
| มาตรวัดรอบ | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| มาตรวัดระยะทาง | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล |
| เครื่องเสียง | DVD / MP3 Touch Screen, 6 ลำโพง | DVD / MP3 Touch Screen, 6 ลำโพง | DVD / MP3 Touch Screen, 6 ลำโพง | DVD / MP3 Touch Screen, 6 ลำโพง | 6CD / MP3 / Aux in, 6 ลำโพง | 6CD / MP3 / Aux in, 6 ลำโพง | 1CD / MP3 / Aux in, 4 ลำโพง | 1CD / MP3 / Aux in, 4 ลำโพง | 1CD / MP3 / Aux in, 4 ลำโพง |
| Bluetooth | O | O | O | O | - | - | - | - | - |
| กระจกไฟฟ้า | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| เซ็นทรัลล็อค | พร้อมรีโมท | พร้อมรีโมท | พร้อมรีโมท | พร้อมรีโมท | พร้อมรีโมท | พร้อมรีโมท | พร้อมรีโมท | พร้อมรีโมท | พร้อมรีโมท |
| แผงสวิตซ์ควบคุมกระจกบริเวณประตู | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเงินสไตล์สปอร์ต | สีเดียวกับภายในรถ | สีเดียวกับภายในรถ | สีเดียวกับภายในรถ |
| วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง | ผ้า | ผ้า | ผ้า |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดสะท้อนแสง | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบปรับด้วยมือ | แบบปรับด้วยมือ | แบบปรับด้วยมือ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Crusie Control | O | O | O | O | - | - | - | - | - |
| * ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |||||||||
| O - มี - ไม่มี |