MUA XE
| Specification |

| Mẫu mã | S | SL | LE |
|---|---|---|---|
| VQ35DE – Động cơ V6, 24 van, trục cam kép 3.5 lít | * | * | * |
| Mã lực – 265 hp @ 6,000 rpm | |||
|  Mô men xoắn – 248 lb-ft @ 4,400 rpm | |||
| Phát thải – Tầng 2, Ngăn 5 (LEV2 – ULEV trong CA) | * | * | * |
| Hệ thống kiểm soát Cân Chỉnh bằng Van thay đổi không ngừng (CVTCS) | * | * | * |
| Hệ thống đốt cháy trực tiếp của Nissan có 2 bugi đánh lửa Iridi | * | * | * |
| Van bướm điều khiển bằng dây điện | * | * | * |
| Mẫu mã | S | SL | LE |
|---|---|---|---|
| Lái bánh trước | tùy chọn | tùy chọn | |
| Lái cả 4 bánh (AWD) | * | * | * |
| Bộ truyền động Xtronic thay đổi không ngừng (CVTTM) | * | * | * |
| Mẫu mã | S | SL | LE |
|---|---|---|---|
| Bánh xe bằng nhôm 6 nan hoa kích thước 18" x 7.5" | * | * | |
| Bánh xe bằng nhôm 5 nan hoa tẽ kích thước 20" x 7.5" | * | ||
| Lốp xe dùng cho các mùa P235/65R18 | * | * | |
| Lốp xe dùng cho các mùa P235/55R20 | * |
| Mẫu mã | S | SL | LE |
|---|---|---|---|
| Phanh đĩa thông hơi cả 4 bánh | * | * | * |
| Hệ thống Phanh chống bó cứng cả 4 bánh (ABS) | * | * | * |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | * | * | * |
| Hệ thống hỗ trợ phanh (BA) | * | * | * |
| Mẫu mã | S | SL | LE |
|---|---|---|---|
| Trước: Giảm xóc thanh giằng độc lập | * | * | * |
| Sau: Giảm xóc độc lập nhiều thanh truyền | * | * | * |
| Các thanh ổn định trước và sau | * | * | * |
| Bánh lái thanh răng và bánh truyền, có trợ lực và nhạy cảm với tốc độ | * | * | * |
| Mẫu mã | S | SL | LE |
|---|---|---|---|
| Đèn pha xenon hai chức năng phóng điện với cường độ cao (tầm cao/thấp) với thiết bị chỉnh cấp độ bằng tay |
Một phần của Gói công nghệ SL | * | |
| Đèn pha tắt/bật tự động | Một phần của Gói công nghệ SL | * | |
| Đèn pha đi trong sương mù | * | * | |
| Đèn hậu LED | * | * | * |
| Bộ giảm xung trước và sau cùng màu với xe | * | * | * |
| Thanh vịn mái xe màu đen (màu bạc trên LE) | Một phần của Gói Chi phí SL | * | |
| Cửa kính nóc tấm kép | Cửa kính nóc tấm kép | Cửa kính nóc tấm kép | |
| Tay nắm cửa crom | * | * | * |
| Hai gương điện ngoài | * | * | * |
| Hai gương đốt nóng ngoài | Một phần của Gói công nghệ SL | * | |
| Cửa sau | Một phần của Gói công nghệ SL | * | |
| Kính giảm tia bức xạ mặt trời | * | * | * |
| Kính che phía sau | Một phần của gói Tiện ích S | * | * |
| Mẫu mã | S | SL | LE |
|---|---|---|---|
| Hệ thống Giải trí DVD của Nissan màn hình màu 9.0", thiết bị mở DVD, thiết bị điều khiển từ xa và một tai nghe không dây |
Một phần của Hệ thống giải trí DVD của Nissan |
Một phần của Hệ thống giải trí DVD của Nissan |
|
| Hệ thống âm thanh thay đổi 6 CD AM/FM/in-dash | * | * | |
| Hệ thống âm thanh Kỹ thuật số Bose® có thiết bị đổi 6 CD AM/FM/in-dash (một đĩa CD trên SL và LE có trang bị Gói định vị |
Một phần của Gói Chi phí SL | * | |
| Ổ cứng Music BoxTM 9.3 GB và khe flash nhỏ gọn cho các file MP3/WMA | Một phần của Gói Định vị | Một phần của Gói Định vị | |
| Hệ thống dữ liệu radio (RDS) và bộ điều khiển âm thanh nhạy cảm với tốc độ | Một phần của Gói Chi phí SL | * | |
| Có khả năng phát lại đĩa CD MP3/WMA | * | * | * |
| XM® Satellite Radio2 | Một phần của Gói Chi phí SL | * | |
| Hệ thống giao diện tích hợp cho iPod® | * | ||
| Ổ cắm đầu vào âm thanh phụ (các ổ cắm đầu vào audio/video với Bose®) | * | * | * |
| 6 loa | * | * | |
| 9 loa cộng với 2 loa trầm nhỏ | Một phần của Gói Chi phí SL | * | |
| Điều khiển audio được chiếu sáng khi lái xe | * | * |
| Mẫu mã | S | SL | LE |
|---|---|---|---|
| Nhấn nút khởi động | * | * | * |
| Hệ thống đầu vào không khóa Khóa thông minh | Một phần của gói Công nghệ SL | * | |
| Hệ thống định vị ổ cứng của Nissan với GPS, màn hình cảm ứng LCD màu 7.0", và nhận biết giọng nói |
Một phần của Gói Định vị | Một phần của Gói Định vị | |
| XM NavTraffic®2 | Một phần của Gói Định vị | Một phần của Gói Định vị | |
| Hệ thống điện thoại không cần cầm tay Bluetooth® | Một phần của gói Công nghệ SL | * | |
| Trung tâm thông tin với màn hình màu 7.0" và nhiều cách hiển thị khác nhau | Một phần của Gói Chi phí SL | * | |
| Màn hình chiếu hậu | Một phần của Gói Chi phí SL | * | |
| Kiểm soát nhiệt độ tự động vùng kép (ATC) bằng một thiết bị lọc nhỏ trong cabin | * | * | * |
| Máy thu phát toàn cầu HomeLink® | Một phần của Gói Chi phí SL | * | |
| Hệ thống ghi nhớ - chỗ ngồi của lái xe, bánh lái và gương ngoài (2 cách điều chỉnh bộ nhớ) |
* | ||
| Điều chỉnh tốc độ lái xe bằng bánh lái | * | * | * |
| Cửa sổ điện, khóa cửa điện và cửa vào không khóa từ xa | * | * | * |
| Kéo cửa sổ phía trước xuống từ xa | * | * | * |
| Trụ bánh lái nghiêng và nhỏ gọn (điện trên LE) | * | * | * |
| Cần gạt nước liên tục phía sau và các cần gạt nước liên tục thay đổi | * | * | |
| Cần gạt nước phía trước liên tục thay đổi theo lượng mưa | Một phần của gói Công nghệ SL | * | |
| Kính chiếu hậu tự động mờ | Một phần của Gói Chi phí SL | * | |
| Bạt che có thể thu vào | Một phần của Gói tiện ích S | Một phần của Gói Chi phí SL | * |
| Thiết bị xếp hàng có thể gấp lại được | Một phần của Gói Chi phí SL | * | |
| Dây đai an toàn lắp ngoài có thể điều chỉnh độ cao | * | * | * |
| Hai gương trang điểm có tấm che nắng được chiếu sáng có thể kéo dài tấm che nắng |
* | * | * |
| Thay đổi ánh sáng trong xe tùy theo tâm trạng | * | * | * |
| Đèn khi vào xe | * | * | * |
| Ổ cắm điện DC 12 vôn (3) | * | * | * |
| Móc và đai chằng hàng (8) | * | * | * |
| Mẫu mã | S | SL | LE |
|---|---|---|---|
| Ghế lái xe xoay tay 6 hướng | * | ||
| Ghế lái xe xoay điện 8 hướng | * | * | |
| Bệ đỡ thắt lưng tay cho ghế lái xe | * | * | |
| Bệ đỡ thắt lưng điện cho ghế lái xe | Một phần của Gói Da | * | |
| Ghế cho người ngồi phía trước xoay điện 4 hướng | Một phần của Gói Da | * | |
| Ghế phía trước được nung nóng (hai cách lắp đặt) | Một phần của Gói Da | * | |
| Ghế phía sau được nung nóng | * | ||
| Các ghế phía sau có thể gập phẳng lại được được chia ra theo tỷ lệ 60/40 với khả năng phản hồi điện và có các đòn bẩy có thể tiếp cận với khu vực chứa đồ (khả năng phản hồi điện không có trong các mẫu S) |
* | * | * |
| Ghế tựa phía sau có cái tựa tay ở giữa | * | * | * |
| Các túi lưng ghế tựa phía trước | * | * | * |
| Ghế được bọc da | Một phần của Gói Da | * | |
| Bánh lái được bọc da | * | * | |
| Nút bấm chuyển được bọc da | * | * | * |
| Nhôm là chủ yếu | * | * | |
| Nội thất bằng gỗ | * |
| Mẫu mã | S | SL | LE |
|---|---|---|---|
| Hệ thống túi khí tân tiến của Nissan với các túi khí phụ hai lớp phía trước cùng với các bộ cảm biến dây an toàn và bộ cảm biến phân loại người dùng. |
* | * | * |
| Các túi khí phụ chống va chạm bên hông xe được cố định vào ghế phía trước người ngồi sau và lái xe |
* | * | * |
| Các túi khí phụ vách ngăn được cố định trên mái để tránh va chạm bên hông xe và bảo vệ đầu khi xe bị lộn nhào cho người ngồi phía trước và phía sau. |
* | * | * |
| Kiểm soát động lực xe (VDC) | * | * | * |
| Hệ thống kiểm soát lực bám (TCS) | * | * | * |
| Hệ thống giám sát áp lực lốp (TPMS) | * | * | * |
| Hệ thống dây an toàn cho hành khách ALR/ELR 3 điểm (ELR dành cho lái xe) | * | * | * |
| Dây an toàn phía trước có các bộ phận căng trước và bộ phận hạn chế tải | * | * | * |
| Những miếng giảm chấn cho đầu hữu dụng ở ghế trước và 3 miếng giảm chấn cho đầu ghế sau |
* | * | * |
| Hệ thống Dây thắt và chốt thấp hơn dành cho trẻ em | * | * | * |
| Trụ tay lái hấp thụ năng lượng | * | * | * |
| Thanh giằng bảo vệ cửa bên hông được làm bằng thép cường độ cao | * | * | * |
| Lắp đặt thân vùng với các vùng trước và sau | * | * | * |
| Các vết móp uốn ở mui xe | * | * | * |
| Hệ thống Cố định Xe của Nissan | * | * | * |
| Hệ thống bảo vệ xe | Một phần của Gói tiện ích S | Một phần của Gói tiện ích S | * |